Quanto custa imóvel em Praia Grande
Há 10.485 imóveis anunciados em Praia Grande, em 8 bairros com amostra suficiente para preço. Apartamento vai de R$ 235.000 a R$ 1.178.107. 5196 financiamento bancário.
Atualizado em · os números saem do estoque anunciado, não de tabela escrita à mão
Faixa de preço por tipo
| Tipo | Imóveis | A partir de | Até |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 8261 | R$ 235.000 | R$ 1.178.107 |
| Casa | 779 | R$ 220.000 | R$ 850.000 |
| Kitnet | 341 | R$ 115.000 | R$ 230.000 |
| Sobrado | 246 | R$ 250.000 | R$ 1.058.000 |
| Casa de Condomínio | 167 | R$ 203.000 | R$ 450.000 |
| Cobertura | 101 | R$ 562.000 | R$ 2.502.240 |
| Studio | 37 | R$ 168.000 | R$ 390.200 |
| Terreno | 28 | R$ 67.000 | R$ 2.260.000 |
"A partir de" e "até" são os percentis 10 e 90, não o mínimo e o máximo: um imóvel de R$ 12 milhões no meio de kitnets definiria sozinho o teto e daria uma faixa que não descreve nada.
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio | Por m² | Praia | 1 dorm | 2 dorm | 3+ dorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canto do Forte | 1573 | R$ 981.770 | R$ 8.996/m² | 581 m | R$ 313.406 | R$ 619.918 | R$ 1.589.249 |
| Aviação | 1234 | R$ 662.891 | R$ 7.620/m² | 248 m | R$ 295.224 | R$ 561.436 | R$ 1.103.127 |
| Guilhermina | 1233 | R$ 674.177 | R$ 7.779/m² | 430 m | R$ 302.183 | R$ 534.470 | R$ 1.364.587 |
| Boqueirão | 758 | R$ 529.903 | R$ 6.790/m² | 609 m | R$ 265.066 | R$ 476.668 | R$ 1.098.001 |
| Vila Caiçara | 596 | R$ 530.773 | R$ 6.295/m² | 355 m | R$ 225.441 | R$ 505.928 | R$ 1.043.603 |
| Vila Tupi | 541 | R$ 469.125 | R$ 5.619/m² | 254 m | R$ 224.230 | R$ 450.778 | R$ 957.144 |
| Caiçara | 526 | R$ 591.983 | R$ 7.683/m² | 450 m | R$ 336.697 | R$ 563.106 | R$ 957.743 |
| Ocian | 259 | R$ 461.006 | R$ 6.252/m² | 396 m | R$ 245.626 | R$ 502.369 | R$ 761.836 |
Só entra bairro com pelo menos 3 imóveis na amostra: média de dois não é preço de mercado, é coincidência. Célula com "—" significa que não há amostra daquele recorte — não que não exista imóvel assim.
Como se paga
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel em Praia Grande?
Os apartamentos anunciados vão de R$ 235.000 a R$ 1.178.107. O valor por m² varia por bairro — a tabela desta página mostra bairro por bairro, com o número de imóveis de cada um.
Qual o bairro mais barato de Praia Grande?
Entre os bairros com amostra suficiente, Vila Tupi tem o menor valor por m²: R$ 5.619/m², com 541 imóveis anunciados. Preço baixo não é o único critério — vale comparar a localização e o que cada bairro tem.
Esses valores estão atualizados?
Sim. Cada número desta página sai do estoque anunciado agora, não de uma tabela escrita à mão. Última atualização: 05/11/2026. O valor final depende de negociação e das condições de cada imóvel.
Como faço para visitar um imóvel?
Pelo site, na página do imóvel, escolhendo o dia e o horário. Um corretor da Vini Imóveis confirma com você pelo WhatsApp. A disponibilidade é sempre confirmada por uma pessoa antes da visita.
